|
(per prestazioni ambulatoriali - aggiornato al: 10 dicembre 2011) |
![]() |
|
|
| Branca | Prestazione | Giorni attesa |
| Cardiologia | MONITORAGGIO CONTINUO [24 Ore] DELLA PRESSIONE ARTERIOSA | 77 |
| Cardiologia | ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 36 |
| Cardiologia | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA | 36 |
| Cardiologia | ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 65 |
| Cardiologia | ECOGRAFIA CARDIACA | n.e. |
| Cardiologia | ELETTROCARDIOGRAMMA | 1 |
| Cardiologia | ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO | 33 |
| Cardiologia | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO | 26 |
| Cardiologia | VISITA CARDIOLOGICA (*) | 30 |
| Chirurgia Generale | VISITA CHIRURGICA (*) | 56 |
| Neurologia | ELETTROENCEFALOGRAMMA | 26 |
| Neurologia | ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] | 50 |
| Neurologia | VISITA NEUROLOGICA (*) | 125 |
| Oculistica | VISITA OCULISTICA - ESAME COMPLESSIVO DELL'OCCHIO (*) | 69 |
| Oculistica | FLUORANGIOGRAFIA - ANGIOGRAFIA CON FLUORESCEINA O ANGIOSCOPIA OCULARE | 51 |
| Oculistica | STUDIO DEL CAMPO VISIVO | 40 |
| Odontostomatologia - Chirurgia Maxillo Facciale | INSERZIONE DI PROTESI RIMOVIBILE | n.e. |
| Odontostomatologia - Chirurgia Maxillo Facciale | RICOSTRUZIONE DI DENTE MEDIANTE OTTURAZIONE | n.e. |
| Odontostomatologia - Chirurgia Maxillo Facciale | VISITA ODONTOIATRICA | n.e. |
| Ortopedia e Traumatologia | VISITA ORTOPEDICA | n.e. |
| Ostetricia e Ginecologia | COLPOSCOPIA | 26 |
| Ostetricia e Ginecologia | ECOGRAFIA OSTETRICA (*) | 40 |
| Ostetricia e Ginecologia | VISITA GINECOLOGICA (*) | 28 |
| Otorinolaringoiatria | ESAME AUDIOMETRICO TONALE | n.e. |
| Otorinolaringoiatria | VISITA OTORINOLARINGOIATRA | n.e. |
| Urologia | CISTOSCOPIA [TRANSURETRALE] CON BIOPSIA | n.e. |
| Urologia | VISITA UROLOGICA | n.e. |
| Dermosifilopatia | TEST PERCUTANEI E INTRACUTANEI A LETTURA IMMEDIATA | sosp. |
| Dermosifilopatia | VISITA ALLERGOLOGICA (*) | sosp. |
| Dermosifilopatia | VISITA DERMATOLOGICA | n.e. |
| Medicina Fisica e Riabilitazione - RRF dei Motulesi e Neurolesi | IONOFORESI | n.e. |
| Medicina Fisica e Riabilitazione - RRF dei Motulesi e Neurolesi | LASER TERAPIA ANTALGICA | n.e. |
| Medicina Fisica e Riabilitazione - RRF dei Motulesi e Neurolesi | MAGNETOTERAPIA | n.e. |
| Medicina Fisica e Riabilitazione - RRF dei Motulesi e Neurolesi | MOBILIZZAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE | 45 |
| Medicina Fisica e Riabilitazione - RRF dei Motulesi e Neurolesi | RIEDUCAZIONE MOTORIA (GINNASTICA RIABILITATIVA) | 45 |
| Medicina Fisica e Riabilitazione - RRF dei Motulesi e Neurolesi | TERAPIA AD ONDE D’URTO FOCALIZZATE PER PATOLOGIE MUSCOLO-SCHELETRICHE | n.e. |
| Medicina Fisica e Riabilitazione - RRF dei Motulesi e Neurolesi | TERAPIA AD ONDE D’URTO RADIALI PER PATOLOGIE MUSCOLO-SCHELETRICHE | n.e. |
| Medicina Fisica e Riabilitazione - RRF dei Motulesi e Neurolesi | ULTRASUONOTERAPIA | 8 |
| Gastroenterologia Chirurgia ed Endoscopia Digestiva | COLONSCOPIA | 60 |
| Gastroenterologia Chirurgia ed Endoscopia Digestiva | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] | 60 |
| Gastroenterologia Chirurgia ed Endoscopia Digestiva | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON BIOPSIA | 60 |
| Gastroenterologia Chirurgia ed Endoscopia Digestiva | VISITA GASTROENTEROLOGICA (*) | 30 |
| Pneumologia | SPIROMETRIA SEMPLICE | 105 |
| Diagnostica per immagini Radiologia Diagn. Per immagini | CLISMA CON DOPPIO CONTRASTO | n.e. |
| Diagnostica per immagini Radiologia Diagn. Per immagini | DENSITOMETRIA OSSEA CON TECNICA DI ASSORBIMENTO A RAGGI X (*) | 8 |
| Diagnostica per immagini Radiologia Diagn. Per immagini | ECOGRAFIA DELL' ADDOME COMPLETO (*) | 33 |
| Diagnostica per immagini Radiologia Diagn. Per immagini | ECOGRAFIA DELL' ADDOME INFERIORE (*) | 33 |
| Diagnostica per immagini Radiologia Diagn. Per immagini | ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE (*) | 33 |
| Diagnostica per immagini Radiologia Diagn. Per immagini | ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA BILATERALE | 29 |
| Diagnostica per immagini Radiologia Diagn. Per immagini | ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA (*) | 35 |
| Diagnostica per immagini Radiologia Diagn. Per immagini | ECOGRAFIA TRANSRETTALE | 13 |
| Diagnostica per immagini Radiologia Diagn. Per immagini | MAMMOGRAFIA BILATERALE | 29 |
| Diagnostica per immagini Radiologia Diagn. Per immagini | RADIOGRAFIA DEL FEMORE, GINOCCHIO E GAMBA | 1 |
| Diagnostica per immagini Radiologia Diagn. Per immagini | RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS | 1 |
| Diagnostica per immagini Radiologia Diagn. Per immagini | RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE | 1 |
| Diagnostica per immagini Radiologia Diagn. Per immagini | RADIOGRAFIA DI PELVI E ANCA | 1 |
| Diagnostica per immagini Radiologia Diagn. Per immagini | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RMN) ARTICOLARE EFFETTUATA CON APPARECCHIATURA DEDICATA | 10 |
| Diagnostica per immagini Radiologia Diagn. Per immagini | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RMN) DELLA COLONNA (*) | 10 |
| Diagnostica per immagini Radiologia Diagn. Per immagini | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RMN) DELLA COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO | 10 |
| Diagnostica per immagini Radiologia Diagn. Per immagini | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RMN) MUSCOLOSCHELETRICA (*) | 10 |
| Diagnostica per immagini Radiologia Diagn. Per immagini | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RMN) CERVELLO E TRONCO ENCEFALICO | 10 |
| Diagnostica per immagini Medicina Nucleare | SCINTIGRAFIA OSSEA O ARTICOLARE | n.e. |
| Diagnostica per immagini Medicina Nucleare | SCINTIGRAFIA TIROIDEA | n.e. |
| Diagnostica per immagini Radiologia Diagn. Per immagini | TAC - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA DEL RACHIDE (*) | 26 |
| Diagnostica per immagini Radiologia Diagn. Per immagini | TAC - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA DEL RACHIDE SENZA E CON CONTRASTO | 26 |
| Diagnostica per immagini Radiologia Diagn. Per immagini | TAC - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA DEL CAPO | 26 |
| Diagnostica per immagini Radiologia Diagn. Per immagini | TAC - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA DEL CAPO, SENZA E CON CONTRASTO | 26 |
| Diagnostica per immagini Radiologia Diagn. Per immagini | TAC - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO | 26 |
| Diagnostica per immagini Radiologia Diagn. Per immagini | TAC - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA DELL' ADDOME COMPLETO, SENZA E CON CONTRASTO | 26 |
| Diagnostica per immagini Radiologia Diagn. Per immagini | TAC - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA DELL' ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO | 26 |
| Diagnostica per immagini Radiologia Diagn. Per immagini | UROGRAFIA ENDOVENOSA | n.e. |
| Radioterapia | RADIOTERAPIA | n.e. |
| Note: n.e.
= esame non eseguito in Ospedale Valduce sosp. = ambulatorio temporaneamente sospeso |
|